ПРОИЗВОДСТВО КАНАТОВ, СТАЛЬНОГО ТРОСА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ТРОСОВ УПРАВЛЕНИЯ, МЕТАЛЛОТРОСОВ, ТРОСОВ ДЛЯ ПОДЪЁМНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВО ТРОСОВ УПРАВЛЕНИЯ, ТРОСОВ С ТОКОПРОВОДЯЩИМ КАБЕЛЕМ
ТРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
| Продукция | Эскиз | Конструкция | Диаметр, мм | Нормативный документ | Назначение продукции |
| Тросы стальные нержавеющие одинарной свивки типа ЛК-О | ![]() | 1х7 (1+6) | 0.30-2.00 | ТУ 14–173–46–2006 ТУ 14–173–132–2003 | для систем сигнализации автомобилей, для сборки зеркал автомобилей ВАЗ новых модификаций |
| Тросы стальные оцинкованные | ![]() | 1х12 | 1.00-1.80 | ТУ 14-178-429-01 | применяются для ручного тормоза, сцепления, акселератора, спидометра, открытия капота, печки и др. |
| Тросы стальные оцинкованные одинарной свивки типа ТК | ![]() | 1х19 (1+6+12) | 0.80-6.00 | ГОСТ 3063-80 DIN 3053 | применяются на подвесных дорогах, автомобилестроении, в качестве кабель-канатов, грозозащитных, расчалочных и поддерживающих. |
| Тросы стальные оцинкованные одинарной свивки типа ТК | 1х37(1+6+12+18) | 2.50-6.00 | ГОСТ 3064-80 DIN 3054 | применяются на подвесных дорогах и кабель-кранах. | |
| Тросы из нержавеющей стали оцинкованные двойной свивки типа ЛК | ![]() | 7х7 | 0.80-6.00 | ГОСТ 3066-80 DIN 3055 | применяются для автомобилей, вычислительной техники, в качестве расчалочных, такелажных, для буксировки груза, на подвесных дорогах. |
| Тросы из нержавеющей стали оцинкованные | ![]() | 7х19 | 1.50-6.00 | ГОСТ 3067 DIN 3060 | для конвейерных лент |
| Тросы стальные 8x7 + 1x19 | ![]() | 8x7 + 1x19 | 1.50-2.00 | для стеклоподъёмных устройств автомобильной техники. |
ТРОСЫ С ТОКОПРОВОДЯЩИМ КАБЕЛЕМ
Спецификация
| Изоляция | Полиэтилен высокой плотности HDPE | Полиэтилен низкой плотности LDPE | Поливинилхлорид PVC | Полипропелен PP | Торфомазутная суспензия POM | PA6 | Нейлоновая смола |
| Токопроводящая жила | + | + | + | + | |||
| Наружное покрытие | + | + | + | + | + | + |
Технические характеристики
| Спецификация, мм | Внешний диаметр готовой продукции, мм | Даметр провода без изоляции, мм | Внутренний диаметр, мм | Конструкция (диаметр проволоки+номер) |
| 4.20 5.00 | 4.00-4.20 4.80-5.00 | 3.10-3.30 4.00-4.20 | 1.50-1.70 1.90-2.10 | 0.50×17 0.60×18 /0.50×21 |
| 8.20 9.00 | 8.00-8.20 8.80-9.00 | 6.10-6.30 7.10-7.30 | 2.60-2.80 3.60-3.80 | 0.80×21 0.80×24 |
ПРОВОДА ГИБКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
![]() | Используются для передачи электроэнергии Конструкция: |
Спецификация
| Диаметр, мм | Допуск диаметра, мм | Кол-во слоёв | Колебание | Макс. положительный угол деформации при кручении | Мин. положительное разрывное усилие, N.m | Приблизительный вес, кг/100 м |
| 2.00 | 0.02 | 3 | --- | 150 | 0.60 | 1.80 |
| 2.40 | 3 | 150 | 0.60 | 2.60 | ||
| 3.15 | 4/5 | 2.0 км/ч. | 120 | 0.80 1.00 | 4.60 4.60 | |
| 3.20 | 4 | |||||
| 3.60 | 4 | --- | 100 | 2.00 | 5.80 | |
| 3.70 | 0.05 | 4/5 | 100 | 2.20 | 6.30 | |
| 3.80 | 4/5 | 90 | 2.50 | 6.50 | ||
| 4.00 | 4 | 80 | 2.80 3.00 | 7.20 8.80 | ||
| 4.38 | 5 | |||||
| 4.45 | 5 | 70 | 5.00 5.20 5.20 | 9.10 9.70 10.20 | ||
| 4.60 | 5 | |||||
| 4.70 | 5 | |||||
| 4.80 | 4 | 55 | 5.80 | 10.40 | ||
| 5.00 | 4/5/6 | 50 | 6.30 6.50 | 11.30 12.70 | ||
| 5.25 | 3 | |||||
| 6.00 | 4/5/6 | 45 | 8.50 | 16.60 | ||
| 6.20 | 4/6 | 35 | 10.00 | 17.30 | ||
| 7.90 | 5 | 24 | 12.00 15.00 | 28.70 28.80 | ||
| 8.00 | 4/6 |







